Grorud verksted

Grorud verksted Foto: Terje Borud
På denne siden:
Hvor ligger verkstedet?
Kontaktinformasjon

Hilde Møllhausen
Serviceanlegg, regionleder
Telefon
Sportabell og fasiliteter
Bygning | Spor nr. | Total sporlengde (m) | KL-anlegg | Gravlengde (m) | Løfte-anlegg | Tilgang til takkontroll | Travers-kran | Tine/tørke | Toalettømme-anlegg | Vann-påfylling | 400 V prøvestrøm | 1000 V togvarme | Tog-vaskemaskin | Kadaver-sanering | Togvekt | Medie-anlegg | Hjul-dreiebenk | Lakkerings-anlegg | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grorud verksted | 0 Syd | 41 | x | 39 | – | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 1 Syd | 119 | x |
Fløy E: 40 m |
– | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 4 Syd | 107 | – | 19 | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 13 Syd | 110 | – | 110 | x | – | x | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 14 Syd | 110 | – | 110 | x | – | x | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | Løfteanlegget demontert |
Grorud verksted | 15 Syd | 110 | – | 110 | x | – | x | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | Løfteanlegget demontert |
Grorud verksted | 2 Nord | 62 | – | 52 | x | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Følgende skillebrytere er fjernet fra Spor 2 Nord: Z-133, ZH-109, ZH-110. |
Grorud verksted | 3 Nord | 52 | – | 52 | x | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 3A Nord | 50 | – | 30 | x | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 5 Nord | 10 | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 6 Nord | 9 | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 7 Nord | 14 | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 10 Nord | 33 | – | 22 | - | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Løfteanlegget demontert |
Grorud verksted | 11 Nord | 188 | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gjennomgående spor. |
Grorud verksted | 12 Nord | 110 | – | 21+19 | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 13 Nord | 110 | – | 22+19 | x | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 14 Nord | 110 | – | 51+26 | x | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 15 Nord | 110 | – | 51+23 | x | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 16 Nord | 118 | – | – | – | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 17 Nord | 110 | – | – | x | – | x | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | |
Grorud verksted | 19 Nord | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x |
Maskiner og utstyr nevnt i tabellen har tekniske og ytelsesmessige begrensninger. For ytterligere informasjon eller spesifikke avklaringer knyttet til togmateriell, ta kontakt med Bane NOR.
Verkstedhåndboken Ekstern lenke
Viktige krav og lovverk du må følge når du bruker Bane NOR Eiendoms verksteder.
Sporplan
Det bygges for tiden en mottaksbase på Grorud verksted; ny sporplan legges ut når ombyggingen er avsluttet.
Om verkstedet
Kontakt oss for mer informasjon om anlegget.